Расчет стоимости доставки

Воспользуйтесь информацией о габаритных размерах и массе редукторов, чтобы точнее рассчитать стоимость доставки

Серия МР11 - Соосные цилиндрические мотор-редукторы

Тип редуктора Габаритные размеры, мм Объем, м³ Масса, кг
L В Н
МР113 без двигателя 340 250 250 0.0200 20.78
МР113 с двигателем 640 270 250 0.0400 44
МР114 без двигателя 410 300 300 0.0400 30.40
МР114 с двигателем 770 320 300 0.0700 68.90
МР115 без двигателя 440 300 300 0.0400 36.80
МР115 с двигателем 840 370 350 0.1100 106.80
МР116 без двигателя 460 300 300 0.0400 42.60
МР116 с двигателем 860 370 350 0.1100 112.60
МР117 без двигателя 530 350 350 0.0700 53.80
МР117 с двигателем 950 370 350 0.1200 137.30
МР118 без двигателя 600 350 350 0.0700 98.80
МР118 с двигателем 1120 460 400 0.2100 268.80
МР119 без двигателя 710 400 420 0.1200 150
МР119 с двигателем 1280 460 420 0.2500 340
МР1110 без двигателя 780 450 480 0.1700 199.70
МР1110 с двигателем 1440 540 480 0.3700 469.70
МР1113 без двигателя 860 460 560 0.2200 266.50
МР1113 с двигателем 1560 550 560 0.4900 301.50
МР1114 без двигателя 1030 550 640 0.3600 412
МР1114 с двигателем 1800 640 640 0.7300 842
МР1116 без двигателя 1190 670 750 0.6000 693
МР1116 с двигателем 2210 780 750 1.2900 1633

Серия МР21 - Плоские цилиндрические мотор-редукторы

Тип редуктора Габаритные размеры, мм Объем, м³ Масса, кг
L В Н
МР213 без двигателя 294 250 315 0.0180 13
МР213 с двигателем 460 250 338.50 0.0390 36
МР214 без двигателя 327 250 353.10 0.0290 18
МР214 с двигателем 493 250 374.60 0.0460 41
МР215 без двигателя 400 300 411 0.0500 25
МР215 с двигателем 576 300 434 0.0750 64
МР216 без двигателя 421 300 434.50 0.0550 31
МР216 с двигателем 597 300 457.50 0.0820 70
МР217 без двигателя 526 350 525 0.0970 55
МР217 с двигателем 712 350 543 0.1350 138.50
МР218 без двигателя 612 400 621.70 0.1500 96
МР218 с двигателем 864 400 681.70 0.2360 266
МР219 без двигателя 684 400 710 0.1900 157
МР219 с двигателем 986 400 770 0.3040 347
МР2110 без двигателя 767 450 782.40 0.2700 241
МР2110 с двигателем 1144 450 857.40 0.4410 491
МР2112 без двигателя 913 660 987.60 0.6000 401
МР2112 с двигателем 1683 660 1017.60 1.1300 881
МР2115 без двигателя 990 660 1107 0.7200 632
МР2115 с двигателем 2110 660 1227 1.7100 1672

Серия МР31 - Коническо-цилиндрические мотор-редукторы

Тип редуктора Габаритные размеры, мм Объем, м³ Масса, кг
L В Н
МР313 без двигателя 353 259 279 0.0260 18
МР313 с двигателем 519 259 290.50 0.0400 41
МР314 без двигателя 400 285 300.30 0.0340 27
МР314 с двигателем 566 285 309.80 0.0500 50
МР315 без двигателя 477 327 357.90 0.0560 33
МР315 с двигателем 653 327 367.90 0.0790 72
МР316 без двигателя 483 343 359 0.0600 39
МР316 с двигателем 659 343 369 0.0830 78
МР317 без двигателя 584 417 422.70 0.1030 69
МР317 с двигателем 770 417 426.70 0.1370 152.50
МР318 без двигателя 700 470 515.10 0.1700 109
МР318 с двигателем 952 470 559.10 0.2500 279
МР319 без двигателя 770 532 558.70 0.2300 182
МР319 с двигателем 1162 532 651.70 0.4000 362
МР3110 без двигателя 849 611 664 0.3400 309
МР3110 с двигателем 1226 611 719 0.5400 557

Серия МР4 - Червячные мотор-редукторы

Тип редуктора Габаритные размеры, мм Объем, м³ Масса, кг
L В Н
МР430 без двигателя 95 140 185 0.0030 1.30
МР430 с двигателем 275 140 185 0.0070 5.30
МР440 без двигателя 121 200 240 0.0060 2.30
МР440 с двигателем 362.50 200 240 0.0174 10.30
МР450 без двигателя 140 200 250 0.0070 3.50
МР450 с двигателем 386.50 200 250 0.0190 15.50
МР463 без двигателя 167 219 313 0.0100 6.20
МР463 с двигателем 437 219 313 0.0300 20.20
МР475 без двигателя 198.50 250 400 0.0200 9
МР475 с двигателем 529.50 250 400 0.0530 39
МР490 без двигателя 233 309 415 0.0300 13
МР490 с двигателем 564 309 415 0.0720 43
МР4110 без двигателя 287.50 350 535 0.0540 35
МР4110 с двигателем 667.50 350 535 0.1250 105
МР4130 без двигателя 327.50 350 555 0.0640 48
МР4130 с двигателем 707.50 350 555 0.1370 118
МР4150 без двигателя 380 374 575 0.0820 84
МР4150 с двигателем 900 374 575 0.1940 209

Серия МР4 - Червячные двухступенчатые мотор-редукторы

Тип редуктора Габаритные размеры, мм Объем, м³ Масса, кг
L В Н
МР430/440 без двигателя 242 182 190 0.0080 3.60
МР430/440 с двигателем 242 317 325 0.0250 7.60
МР430/450 без двигателя 252 199.50 210 0.0100 4.80
МР430/450 с двигателем 252 334.50 345 0.0290 8.80
МР430/463 без двигателя 287 219 235 0.0150 7.50
МР430/463 с двигателем 287 344.50 370 0.0370 11.50
МР440/475 без двигателя 353.50 263.50 301 0.0280 11.30
МР440/475 с двигателем 353.50 426 464.50 0.0700 19.30
МР440/490 без двигателя 387.50 309 333 0.0400 15.30
МР440/490 с двигателем 387.50 458 496.50 0.0880 23.30
МР450/4110 без двигателя 456 330 390 0.0590 38.50
МР450/4110 с двигателем 456 488.50 564 0.1270 50.50
МР463/4130 без двигателя 492.50 340 440.50 0.0740 54.20
МР463/4130 с двигателем 492.50 535.50 643 0.1700 68.20
МР463/4150 без двигателя 537.50 374 483 0.0970 90.20
МР463/4150 с двигателем 537.50 552.50 685.50 0.2000 104.20

Консультация специалиста
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Оставить заявку
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут
Заказать расчет
Мы свяжемся с вами в течение 5 минут