Вариаторы являются приводом общего назначения предназначены для плавного изменения передаточного отношения и частоты вращения в некотором диапазоне регулирования.
За счет своей универсальности нашли широкое применение практически во всех областях производственной индустрии.
Рассчитаны на длительную работу до 24 ч. в сутки или с периодическими остановками; работу в непрерывном и повторно-кратковременном режимах, при вращении валов в любую сторону, в различных пространственных положениях.
| Типоразмер редуктора | Мощность двигателя, кВт | Обороты на выходе n вых, об/мин | Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм | Передаточное число, U | Консольная нагрузка Fном, Н | Сервис фактор | Обороты двигателя | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сбросить фильтры | ||||||||
| 9550 | UDL 0.18B5 | 0.12 | 181 | 2.9 | 6.45 | 0 | 0 | 1400 |
| 9551 | UDL 0.18B5 | 0.12 | 903 | 1.1 | 1.29 | 0 | 0 | 1400 |
| 9552 | UDL 0.18B5 | 0.18 | 181 | 2.9 | 6.45 | 0 | 0 | 1400 |
| 9553 | UDL 0.18B5 | 0.18 | 903 | 1.6 | 1.29 | 0 | 0 | 1400 |
| 9554 | UDL 0.18B5 | 0.25 | 361 | 2.9 | 6.45 | 0 | 0 | 2800 |
| 9555 | UDL 0.18B5 | 0.25 | 1806 | 1.1 | 1.28 | 0 | 0 | 2800 |
| 9556 | UDL 0.18B5 | 0.37 | 361 | 2.9 | 6.45 | 0 | 0 | 2800 |
| 9557 | UDL 0.18B5 | 0.37 | 1806 | 1.6 | 1.29 | 0 | 0 | 2800 |
| 9558 | UDL 0.37B5 | 0.18 | 129 | 5.9 | 7.14 | 0 | 0 | 900 |
| 9559 | UDL 0.37B5 | 0.18 | 643 | 2.2 | 1.43 | 0 | 0 | 900 |
| Отображено 10 из 54 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 115 | ||||||||
Габаритные и присоединительные размеры

