Bonfiglioli W110 — червячный мотор-редуктор серии VF/W с угловой компоновкой передачи под 90°. Модель относится к промышленным приводам среднего и тяжёлого класса и применяется там, где требуется компактная конструкция, плавная работа и высокий крутящий момент на выходном валу.
Редуктор W110 имеет универсальное монтажное исполнение, может комплектоваться электродвигателями разной мощности и подбирается по передаточному числу, выходным оборотам, моменту, типу вала и присоединительным размерам.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Bonfiglioli |
| Серия | VF/W |
| Типоразмер | W110 |
| Тип редуктора | червячный |
| Тип передачи | червячная |
| Расположение валов | угловое, 90° |
| Монтаж | универсальный |
| Максимальный крутящий момент | до ~830 Н·м |
| Передаточные числа | примерно от 7 до 100+ |
| КПД | около 41–89% |
| Масса | примерно 27–59 кг |
| Выходной вал | Ø42 H7 |
| Допустимая радиальная нагрузка | до ~7000 Н |
| Смазка | синтетическое редукторное масло |
| Объём масла | примерно 0,74–1,6 л |
Bonfiglioli W110 использует червячную передачу. Такая конструкция обеспечивает передачу вращения под углом 90° и позволяет получить компактный привод с высоким передаточным отношением.
Особенности червячной передачи:
| Особенность | Описание |
|---|---|
| Компоновка | передача вращения под углом 90° |
| Работа | плавный ход |
| Уровень шума | низкий |
| Размер | компактная конструкция |
| КПД | ниже, чем у цилиндрических редукторов |
| Нагрев | выше при больших передаточных числах |
Максимальный номинальный крутящий момент для Bonfiglioli W110 составляет примерно до 830 Н·м. Конкретное значение зависит от передаточного числа, мощности двигателя, режима работы и исполнения редуктора.
| Исполнение | Ориентировочный крутящий момент |
|---|---|
| W110-7 | от ~500 Н·м |
| W110-30 | от ~700 Н·м |
| W110-56 | до ~830 Н·м |
Типовые передаточные числа для мотор-редуктора Bonfiglioli W110:
| Передаточное число | Обозначение |
|---|---|
| 7 | i=7 |
| 10 | i=10 |
| 15 | i=15 |
| 20 | i=20 |
| 23 | i=23 |
| 30 | i=30 |
| 40 | i=40 |
| 46 | i=46 |
| 56 | i=56 |
| 64 | i=64 |
| 100 | i=100 |
Чем выше передаточное число, тем ниже скорость выходного вала и выше крутящий момент. При этом у червячных редукторов с большим передаточным числом снижается КПД и увеличивается тепловыделение.
Ориентировочные выходные скорости при частоте вращения двигателя 1750 об/мин:
| Передаточное число | Выходная скорость |
|---|---|
| i=7 | ~250 об/мин |
| i=10 | ~175 об/мин |
| i=20 | ~88 об/мин |
| i=56 | ~31 об/мин |
Фактическая скорость зависит от оборотов электродвигателя и точного передаточного числа редуктора.
Bonfiglioli W110 может работать с различными электродвигателями, включая стандартные IEC-двигатели и компактные двигатели Bonfiglioli.
Возможные варианты:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип двигателя | IEC / Bonfiglioli |
| Класс энергоэффективности | IE1 / IE2 / IE3 |
| Примеры мощностей | 1,5 кВт / 3,7 кВт / 4,4 кВт |
Подбор электродвигателя выполняется с учётом требуемого крутящего момента, выходных оборотов, режима работы и нагрузки.
КПД червячного мотор-редуктора Bonfiglioli W110 зависит от передаточного числа и условий эксплуатации.
| Условия / передаточное число | КПД |
|---|---|
| Высокий КПД | ~84–89% |
| Средние значения | ~70–84% |
| Большие передаточные числа | ~41–76% |
Для червячных редукторов характерно снижение КПД при увеличении передаточного числа. Также при высоких нагрузках и длительной работе возможно повышенное тепловыделение.
| Узел | Исполнение |
|---|---|
| Корпус | литой чугун |
| Червячное колесо | бронза |
| Червяк | сталь, закалённое исполнение |
| Подшипники | усиленные радиальные |
| Посадочные поверхности | усиленные |
Конструкция Bonfiglioli W110 рассчитана на промышленную эксплуатацию, стабильную работу под нагрузкой и длительный ресурс при правильном подборе и обслуживании.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Выходной вал | Ø42 H7 |
| Тип вала | цилиндрический |
| Допустимая радиальная нагрузка | до ~7000 Н |
Точные значения нагрузок зависят от исполнения редуктора, монтажного положения и схемы установки.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип масла | синтетическое редукторное |
| Вязкость | ISO VG220 / ISO VG320 |
| Объём масла | ~0,74–1,6 л |
Для червячных редукторов особенно важно правильно подбирать масло, так как при больших передаточных числах и длительной нагрузке увеличивается нагрев корпуса.
Bonfiglioli W110 может иметь различные варианты установки.
| Обозначение | Исполнение |
|---|---|
| B3 | монтаж на лапах |
| B5 | фланцевое исполнение |
| B6 | боковое монтажное положение |
| V5 | вертикальное монтажное положение |
| Универсальное | установка в разных позициях |
| Обозначение | Значение |
|---|---|
| UFC1 | универсальный корпус |
| HS | полый вал |
| P112 | IEC-адаптер |
| B3 | монтаж на лапах |
| B5 | фланец |
При подборе важно учитывать полную маркировку редуктора, так как от неё зависят вал, фланец, монтажное положение, адаптер двигателя и присоединительные размеры.
Преимущества:
Особенности, которые нужно учитывать:
| Параметр | Bonfiglioli W110 | Bonfiglioli H121 |
|---|---|---|
| Тип редуктора | червячный | цилиндрический |
| Максимальный момент | до ~830 Н·м | до ~8000 Н·м |
| КПД | ниже | выше |
| Уровень шума | ниже | средний |
| Размер | компактнее | крупнее |
| Основное отличие | угловая компактная конструкция | высокий КПД и большой момент |
Если требуется заменить мотор-редуктор Bonfiglioli W110, мы можем подобрать или изготовить подходящий аналог собственного производства по рабочим и присоединительным параметрам.
Аналог подбирается так, чтобы сохранить необходимые параметры привода и обеспечить совместимость с оборудованием.